フリーセレクション

50音順種目一覧表
ア
種目NO | 種目名 | |
---|---|---|
8 | アーチェリー | |
9 | 合気道 | |
10 | アイスホッケー | |
72 | 赤ちゃん | |
11 | アメリカンフットボール | |
73 | 囲碁 | |
132 | 一輪車 | |
103 | 犬 | |
1 | ウィナー | |
12 | ウインドサーフィン | |
74 | ウォーキング | |
104 | 馬 | |
75 | 運動会 | |
13 | エアロビクス | |
14 | 駅伝 | |
145 | MVP | |
76 | 園芸 ガーデニング | |
77 | 音楽 |
カ
種目NO | 種目名 | |
---|---|---|
15 | カーレース | |
78 | 絵画コンクール | |
140 | カイトボード | |
79 | 学習 | |
16 | カヌー | |
80 | カメラ | |
81 | カラオケ | |
17 | 空手道 | |
111 | QC | |
18 | 弓道 | |
133 | クライミング | |
19 | グラウンドゴルフ | |
57 | クラシックバレエ | |
38 | クロスカントリースキー | |
112 | 警察 | |
20 | ゲートボール | |
134 | けん玉 | |
21 | 剣道 | |
105 | 鯉 | |
22 | ゴルフ |
サ
種目NO | 種目名 | |
---|---|---|
23 | サーフィン | |
82 | 作文コンクール | |
24 | サッカー | |
142 | サッカー Best11 | |
122 | 座釣り | |
113 | 自衛隊 | |
26 | 自転車 | |
28 | 射撃 | |
29 | 銃剣道 | |
30 | 柔道 | |
31 | 重量挙げ | |
83 | 珠算 | |
2 | 賞 | |
84 | 将棋 | |
32 | 乗馬 | |
114 | 消防署 | |
115 | 消防団 | |
85 | 書道 | |
34 | 新体操 | |
35 | 水泳 | |
25 | 水上バイク | |
36 | スカッシュ | |
37 | スキー | |
39 | スキージャンプ | |
118 | スキーモーグル | |
43 | スケートボード | |
139 | スタンドアップパドルボード | |
40 | スノーボード | |
41 | スピードスケート | |
44 | 相撲 | |
138 | スラックライン | |
86 | セールスマン | |
123 | 川柳 | |
51 | ソフトテニス | |
45 | ソフトボール |
タ
種目NO | 種目名 | |
---|---|---|
129 | ダーツ | |
46 | 体操 | |
87 | 凧上げ | |
47 | 卓球 | |
124 | 短歌 | |
88 | ダンス | |
89 | ダンス ラテン | |
48 | チアリーディング | |
3 | 地球 | |
49 | 綱引き | |
136 | テコンドー | |
50 | テニス | |
106 | 伝書鳩 | |
90 | 登山 | |
116 | ドッジボール | |
52 | トライアスロン | |
119 | トランポリン | |
141 | ドローン |
ナ
種目NO | 種目名 | |
---|---|---|
146 | NO.1 | |
107 | 肉牛 | |
108 | 乳牛 | |
109 | 猫 |
ハ
種目NO | 種目名 | |
---|---|---|
53 | パークゴルフ | |
125 | 俳句 | |
54 | バスケットボール | |
144 | バスケットボール Best5 | |
4 | ハト | |
55 | バドミントン | |
91 | 花(菊) | |
56 | バレーボール | |
58 | ハンドボール | |
92 | ピアノ エレクトーン | |
27 | BMX | |
120 | ビーチバレー | |
130 | ビーチボール | |
93 | 百人一首 | |
94 | ビリヤード | |
42 | フィギュアスケート | |
95 | フィッシング | |
59 | フェンシング | |
126 | フォ-クダンス | |
110 | 豚 | |
137 | フットゴルフ | |
121 | フットサル | |
96 | ヘアーカット | |
117 | ペタンク | |
5 | 鳳凰 | |
61 | ボウリング | |
60 | ボート | |
62 | ボクシング | |
131 | ボディボード | |
135 | ボルダリング | |
127 | 盆栽 |
マ
種目NO | 種目名 | |
---|---|---|
97 | 麻雀 | |
98 | 祭り | |
99 | ミニレースカー | |
128 | 民謡 | |
6 | 女神 | |
63 | モトクロス |
ヤ
種目NO | 種目名 | |
---|---|---|
64 | 野球 | |
143 | 野球 Best9 | |
100 | ヨーヨー | |
65 | ヨット |
ラ
種目NO | 種目名 | |
---|---|---|
66 | ラグビー | |
67 | ラクロス | |
101 | ラジコン | |
69 | ランナー | |
68 | 陸上競技 | |
102 | 料理 | |
70 | レスリング | |
71 | ローラースケート | |
ワ
種目NO | 種目名 | |
---|---|---|
7 | ワシ |